产品概述
在线二氧化氯分析仪
品牌:德国HEYL
型号:Testomat2000CLO2
应用领域:可应用于监测二氧化氯浓度
品牌故事:
在德国,水质硬度仪不叫硬度仪,就叫海依Heyl Testomat。
德国海依Heyl,since 1958,德国水协会(GWP)发起成员。世界水质分析仪与水处理紫外技术leader。产品秉承德国制造品质,用户遍布,与Veolia威立雅、ABB、BWT倍世水、Pharmatec制药、Bechk啤酒、Kurita栗田、VW大众、Viessmann锅炉、Certuss锅炉等是长期合作伙伴。其硬度产品占德国市场的70%+。
技术参数
测量方法 | 分光光度法 |
测量参数 | 二氧化氯,CLO2 |
测量范围和精确度 | 0.00-1.88mg/l(精确度:0.01mg/l) 1.9-4.7mg/l(精确度:0.1mg/l) |
测量方式 | 定时测量、定量测量、外部控制 |
输出 | 两组可程序设定点、需清洁测定槽或补充药剂的警报输出点、4 - 20mA信号或RS232接口 |
继电器触点容量: | 4 A |
进水水压 | 0.3 - 8 bar |
进水水温 | 10 - 40 °C |
显示 | LCD显示 |
防护等级 | IP 65 |
功率 | 蕞大30VA |
电源 | 230 V或24 V |
尺寸(W x H x D) | 380 x 480 x 280 mm |
重量 | 9.5 kg |
性能简介:
•通过自动加药两种试剂进行分析
•分析结果显示在大约一分钟的反应时间后
•包括两个可独立编程的限值触点,用于监控和控制任务
产品特性
◆ 简单直观菜单界面
◆ 活塞式试剂泵保证高测量精度
◆ 分析触发条件:
——自动时间间隔控制(时间间隔可设定为0-99分钟)
—— 流量启动(外接水表)
——外部控制
◆ 两个独立的可设定的限值, 并可忽略3次不良分析
◆ 可通过外部电磁阀监测两个测量点
◆ 内部错误信息记录
◆ 可设定设备服务商或经销商地址信息
◆ 可设定设备维护周期
可选配置
◆ 模拟电流信号输出卡0/4-20 mA SK 910
◆ RS-232 输出到打印机接口卡RS 910
◆ 模拟电压信号输出卡0/2-10 V UK 910
®◆ SD存储器接口卡Testomat 2000
◆ 网络接口卡 Testomat 2000®
Testomat2000分析仪其他可选型号
TESTOMAT分析仪 | ||||
1 | 100122 | TESTOMAT® ECO | 检测水质硬度 | |
2 | 100096 | TESTOMAT® 2000 | 类似Testomat ECO | |
3 | 100704 | TESTOMAT® EVO | 类似Testomat ECO | |
4 | 100301 | TESTOMAT® DUO | 类似Testomat 2000,TESTOMAT DUO允许操作2种不同类型的试剂,如果使用“控制2个不同场所的样品"的功能。 | |
5 | 100221 | TESTOMAT® CAL | 类似Testomat 2000,增加校正功能 | |
6 | 100181 | TESTOMAT® V | 在线检测总硬度,内置定位控制器。 | |
7 | 100241 | TESTOMAT® CLF | 在线检测游离氯,符合DPD方法 | |
8 | 100141 | TESTOMAT® CLT | 在线检测总氯,符合DPD方法 | |
9 | 100281 | TESTOMAT® THCL | 复合设备:在线检测总硬度和总氯(总氯符合DPD方法) | |
10 | 100161 | TESTOMAT® Fe | 在线检测铁含量,用于控制铁的去除 | |
11 | 100321 | TESTOMAT® CrVI | 在线检测六价铬的含量,用于控制污水中Cr6+的含量 | |
12 | 110121 | TITROMAT® TH | 在线滴定检测总硬度,使用2种试剂 - 硬度高达896 ppm - 软水控制中有特别高的分辩率 | |
选配附件 | ||||
13 | 270305 | SK910(6)0/4-20mA | 4-20mA电流输出模块 | |
14 | 270310 | RS 910 RS 232 | RS 232模块 | |
15 | 130010 | R 230V 50Hz | CO2去除装置 | |
试剂 | ||||
20 | 152005 | TH 2005 | 500 ml | 2000/ECO |
21 | 152025 | TH 2100 | 500 ml | 2000/ECO |
22 | 152100 | TH 2250 | 500 ml | 2000/ECO |
23 | 152250 | TH 2050 | 500 ml | 2000/ECO |
24 | 153050 | TC 2050 | 500 ml | 2000/ECO |
25 | 154005 | TM 2005 | 500 ml | 2000/ECO |
26 | 155100 | TP 2100 | 500 ml | 2000/ECO |
27 | 155160 | TH 2500 A | 500 ml | TITROMAT®TH |
28 | 155161 | TH 2500 B | 500 ml | TITROMAT®TH |
35 | 156220 | CrVI 2100 A | 500 ml | TESTOMAT® CrVI |
36 | 156221 | CrVI 2100 A | 500 ml | TESTOMAT® CrVI |
37 | 156250 | Fe 2005 A | 500 ml | TESTOMAT® Fe |
38 | 156251 | Fe 2005 B | 500 ml | TESTOMAT® Fe |
在线二氧化氯分析仪
- 上一个: OVA7100在线重金属分析仪OVA7100
- 下一个: TITROMAT THTITROMAT TH